PULSA MURAH BUAT YANG MAU MEMBUKA KIOS PULSA
PULSA MOBILE adalah Authorized Distributor Pulsa Elektrik All Operator. Produk-produk isi ulang pulsa elektronik semua operator ada disini dengan harga yang kompetitif dan alokasi unit yang efektif. Dengan modal awal yang terjangkau, Anda sudah dapat memulai sebuah bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Semakin meningkatnya jumlah pengguna HP di Indonesia menuntut pemenuhan kebutuhan akan agen penyedia layanan isi ulang pulsa baik secara elektrik. Layanan meliputi seluruh provider seluler di Indonesia, seperti : Mentari, Indosat M3, Simpati, As, XL Bebas, Telkom Flexi, Fren, Esia, Three, Axis, StarOne, Smart dan Hepi.
PULSA MOBILE memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjadi mitra kami sebagai Agen/Retailer pulsa elektronik kartu prabayar. Anda bisa melakukan usaha ini kapanpun dan dimanapun tanpa ada batas wilayah di seluruh Indonesia. Kami juga memberikan satisfaction (kepuasan) dalam melakukan penjualan pulsa elektronik dengan harga murah (kompetitif) dan dapat melakukan proses pengisian ulang pulsa customer dengan sangat cepat.
KEUNGGULAN LAYANAN PULSA MOBILE
* Daftar jadi member GRATISS , tidak dipungut biaya pendaftaran.
* FREE REPLY,, tidak ada biaya untuk semua reply yang kami berikan.
* Penerapan 1 harga untuk seluruh member, bukan sistem markup harga.
* Transaksi 24 jam non stop. 7 hari dalam seminggu, sehingga bisnis Anda tidak dibatasi oleh waktu.
* Support web reporting untuk memonitor transaksi group anda melalui internet.
* Harga murah dan produk lengkap dan ready stok, silahkan di cek di link DAFTAR HARGA yang selalu update server.
* Transaksi isi ulang aman dan cepat.
* Transaksi dapat dilakukan melalui Yahoo Messenger dengan cepat dan gratis .
* Dukungan penuh Online Costumer Service via chat YM dan by phone.
* Produk pulsa elektronik yang lengkap, beragam dan lebih bervariatif .
* Dapat mempararel no HP lain untuk transaksi pulsa.
* Isi deposit dapat transfer melalui fasilitas Bank (ATM, Teller, dll),,hanya minimal 50.000.
* Anda bisa mendaftarkan konsumen untuk menjadi dowline anda dengan intensif komisi dari kami.
UNTUK DAFTAR….
KIRIM SMS KE 081318692556 DENGAN FORMAT SEBAGAI BERIKUT:
Ketik : reg nohp nama kota
Contoh : reg 085752800036 Andri Sutikto palembang
DAFTAR HARGA
Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.350 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.250 |
| A15 | As Elektrik 15000 | 15.975 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 24.975 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 48.975 |
| A100 | As Elektrik 100000 | 97.150 |
| AS PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AP5 | AS Elektrik Promo 5000 | 5.300 |
| AP10 | AS Elektrik Promo 10000 | 10.225 |
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | Axis Elektrik 5000 | 5.100 |
| AX10 | Axis Elektrik 10000 | 9.950 |
| AX25 | Axis Elektrik 25000 | 24.350 |
| AX50 | Axis Elektrik 50000 | 48.350 |
| AX100 | Axis Elektrik 100000 | 97.350 |
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.225 |
| E2 | Esia Elektrik 2000 | 2.275 |
| E3 | Esia Elektrik 3000 | 3.275 |
| E4 | Esia Elektrik 4000 | 4.275 |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5.250 |
| E9 | Esia Elektrik 9000 | 9.275 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10.250 |
| E19 | Esia Elektrik 19000 | 19.175 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.100 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 47.550 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 94.000 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 141.500 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
| FLEXI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | Flexi Elektrik 5000 | 5.100 |
| F10 | Flexi Elektrik 10000 | 9.950 |
| F20 | Flexi Elektrik 20000 | 19.450 |
| F50 | Flexi Elektrik 50000 | 47.200 |
| F100 | Flexi Elektrik 100000 | 94.000 |
| F150 | Flexi Elektrik 150000 | 142.000 |
| F250 | Fleksi Elektrik 250000 | 239.000 |
| FREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 9.900 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 24.300 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 48.200 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 96.000 |
| FR150 | Fren Elektrik 150000 | 144.500 |
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.150 |
| H10 | Hepi Elektrik 10000 | 10.050 |
| H25 | Hepi Elektrik 25000 | 24.750 |
| H50 | Hepi Elektrik 50000 | 48.850 |
| H100 | Hepi Elektrik 100000 | 97.450 |
| IM3 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.300 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.300 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.250 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 19.950 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.850 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.100 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.850 |
| IM3 PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IP5 | IM3 Elektrik Promo 5000 | 5.225 |
| IP10 | IM3 Elektrik Promo 10000 | 10.125 |
| IM3 SMS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.300 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 8.250 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 29.700 |
| MENTARI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MG5 | Mentari GPRS 5000 | 5.300 |
| M5 | Mentari Elektrik 5000 | 5.300 |
| M10 | Mentari Elektrik 10000 | 10.250 |
| M20 | Mentari Elektrik 20000 | 19.950 |
| M25 | Mentari Elektrik 25000 | 24.850 |
| M50 | Mentari Elektrik 50000 | 49.100 |
| M100 | Mentari Elektrik 100000 | 97.850 |
| M150 | Mentari Elektrik 150000 | 146.900 |
| MENTARI PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MP5 | Mentari Promo 5000 | 5.225 |
| MP10 | Mentari Promo 10000 | 10.225 |
| MENTARI SMS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MS5 | MENTARI SMS 5000 | 5.300 |
| MS8 | Mentari SMS 8000 | 8.250 |
| MS30 | Mentari SMS 30000 | 29.700 |
| SIMPATI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | Simpati Elektrik 5000 | 5.375 |
| S10 | Simpati Elektrik 10000 | 10.250 |
| S20 | Simpati Elektrik 20000 | 19.725 |
| S50 | Simpati Elektrik 50000 | 48.975 |
| S100 | Simpati Elektrik 100000 | 96.850 |
| SIMPATI PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SP5 | Simpati Promo 5000 | 5.275 |
| SP10 | Simpati Promo 10000 | 10.225 |
| SP20 | Simpati Promo 20000 | 19.700 |
| SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMART 5000 | 5.300 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.200 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.150 |
| SM8 | SMART 8000 | 8.100 |
| SM9 | SMART 9000 | 9.100 |
| SM10 | SMART 10000 | 10.025 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.400 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.750 |
| SM100 | SMART 100000 | 97.500 |
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.250 |
| ST10 | Starone Elektrik 10000 | 10.125 |
| ST20 | Starone Elektrik 20000 | 19.850 |
| ST50 | Starone Elektrik 50000 | 48.900 |
| ST100 | Starone Elektrik 100000 | 97.500 |
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | Three Elektrik 1000 | 1.225 |
| T2 | Three Elektrik 2000 | 2.250 |
| T3 | Three Elektrik 3000 | 3.250 |
| T4 | Three Elektrik 4000 | 4.250 |
| T5 | Three Elektrik 5000 | 5.200 |
| T9 | Three Elektrik 9000 | 9.250 |
| T10 | Three Elektrik 10000 | 10.150 |
| T19 | Three Elektrik 19000 | 19.250 |
| T20 | Three Elektrik 20000 | 20.000 |
| T30 | Three Elektrik 30000 | 29.500 |
| T50 | Three Elektrik 50000 | 49.000 |
| T100 | Three Elektrik 100000 | 97.500 |
| XL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | XL Regular 5000 | 5.400 |
| X10 | XL Regular 10000 | 10.400 |
| X25 | XL Regular 25000 | 24.500 |
| X50 | XL Regular 50000 | 49.250 |
| X100 | XL Regular 100000 | 98.000 |
| X200 | XL Regular 200000 | 196.500 |
| XL EXTRA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XX10 | XL Extra 10000 | 10.400 |
| XX50 | XL Extra 50000 | 49.250 |
| XX100 | XL Extra 100000 | 98.000 |
CEK HARGA, LIHAT DI